爽快夏茶
| 15種類の美容健康素材を配合して携帯も簡単 | |||||||||
![]() |
|
||||||||
爽快夏茶の特徴



|
爽快夏茶の成分は、水に溶けると天然素材が不透明なものが多いため、爽快夏茶を作るとにごった抹茶色になります。 株式会社ミル総本社は、健康産業一筋30年。1包1包丁寧に作った爽快夏茶には開発チームの「情熱」と 「健康へのこだわり」がこもっています。 ■ミル総本社: 厚生労働省許可・特定保健用食品の人気商品「フィットライフコーヒー」の開発、製造メーカーです。 |
![]() |
爽快夏茶は、続けていただくことが重要。続けていただくためには、「美味しい、簡単、便利」が必要不可欠です。 爽快夏茶は、「美味しい、簡単、便利」の全てが揃っています!いつでもどこでも気軽に飲めてダイエットに、健康にお役立てくださいませ。

爽快夏茶の仕様
| 商品名 | 爽快夏茶 |
| 原材料 | 難消化性デキストリン、煎茶、抹茶、ほうじ茶、緑茶抽出物(カテキン)、ハト麦エキス末、ギムネマエキス末、ガルシニアエキス末、ビフィズス菌末(生菌)、アガリクスエキス末、イチョウ葉エキス末、グアバ葉エキス末、ウコンエキス末、紅景天、ローズヒップエキス末 |
| 成分 (1包あたり) | ■熱量:4.54kcal、■たんぱく質:0.15g、■脂質:0.03g、■炭水化物:7.1g、■無水カフェイン:0.04g、■タンニン(タンニン酸):0.24g、■ナトリウム:1.41mg、■食物繊維:5.28g |
| 難消化性デキストリン | 6.0g |
| お召し上がり方 | お食事の時に1包を目安に、グラス1杯(約200ml)のお水に溶かしてお飲み下さい。お好みによりお湯でも、おいしくお飲みいただけます。 ●お茶の成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。 ※栄養貯蔵が通常より必要な、妊産婦・糖尿病(低カロリー食)の方・乳幼児・発育途上の お子様はガルシニアの摂取をお控え下さい。 |
| 内容量 | 30包 |
| 製造元 | 株式会社ミル総本社 |
爽快夏茶 ご購入はこちらから
| 15種類の美容健康素材を配合して携帯も簡単 | |||||||||
![]() |
|
||||||||












